各位車手、看官你們好。自從我們上期的《GSC遙測數據(MoTeC)分析教學—入門基礎篇》發布以來,得到了大家的踴躍支持,并且不少車手反饋MoTeC分析的數據確實對模擬賽事車輛的調校分析有益處。目前HiPole賽車學院正計劃在下一階段推出一份MoTeC進階教程。為了先行預熱,讓各位車手熟悉MoTeC軟件,我們現在將MoTeC中提及到的Channel做一個中英文對照,希望對各位車手有所幫助。
Channel名 | 中文 | 單位 |
Corr Speed | 修正速度 | 公里/小時 |
Engine RPM | 引擎轉速 | 轉/分鐘 |
Clutch RPM | 離合轉速 | 轉/分鐘 |
Eng Oil Temp | 機油溫度 | 攝氏度 |
Engine Temp | 水溫 | 攝氏度 |
Fuel Level | 剩余燃油量 | 升 |
G Force Lat | 橫向加速度(轉向) | 米/秒^2或者G |
G Force Long | 縱向加速度(加減速) | 米/秒^2或者G |
Throttle Pos | 油門開度 | 百分比 |
Brake Pedal Pos | 剎車踏板位置 | 百分比 |
Clutch Pedal Pos | 離合踏板位置 | 百分比 |
Steering Wheel Pct | 方向盤轉角 | 百分比 |
Wheel Rot Speed FL | 左前輪滾速 | 公里/小時 |
Wheel Rot Speed FR | 右前輪滾速 | 公里/小時 |
Wheel Rot Speed RL | 左后輪滾速 | 公里/小時 |
Wheel Rot Speed RR | 右后輪滾速 | 公里/小時 |
Acceleration | 加速度(標量) | 米/秒^2或者G |
Ground Speed | 地速 | 公里/小時 |
Lap Disitance | 賽道位置(過終點線距離) | 米 |
Brake Temp FL | 左前剎車溫度 | 攝氏度 |
Brake Temp FR | 右前剎車溫度 | 攝氏度 |
Brake Temp RL | 左后剎車溫度 | 攝氏度 |
Brake Temp RR | 右后剎車溫度 | 攝氏度 |
Ride Height FL | 左前車高 | 毫米 |
Ride Height FR | 右前車高 | 毫米 |
Ride Height RL | 左后車高 | 毫米 |
Ride Height RR | 右后車高 | 毫米 |
Suspension Pos FL | 左前懸掛位移傳感器位置 | 毫米 |
Suspension Pos FR | 右前懸掛位移傳感器位置 | 毫米 |
Suspension Pos RL | 左后懸掛位移傳感器位置 | 毫米 |
Suspension Pos RR | 右后懸掛位移傳感器位置 | 毫米 |
Steering Arm Force | 轉向臂力 | 牛頓 |
Gyro Roll Angle | 陀螺滾轉角(側傾) | 弧度 |
Gyro Pitch Angle | 陀螺俯仰角(點頭抬頭) | 弧度 |
Gyro Pitch Angle | 陀螺偏航角(側滑) | 弧度 |
Gyro Roll Velocity | 陀螺滾動角速率(矢量) | 弧度/秒 |
Gyro Pitch Velocity | 陀螺俯仰角速率(矢量) | 弧度/秒 |
Gyro Yaw Velocity | 陀螺側滑角速率(矢量) | 弧度/秒 |
Damper Velocity FL | 左前阻尼速率 | 毫米/秒 |
Damper Velocity FR | 右前阻尼速率 | 毫米/秒 |
Damper Velocity RL | 左后阻尼速率 | 毫米/秒 |
Damper Velocity RR | 右后阻尼速率 | 毫米/秒 |
Tire Load FL | 左前輪荷 | 牛頓 |
Tire Load FR | 右前輪荷 | 牛頓 |
Tire Load RL | 左后輪荷 | 牛頓 |
Tire Load RR | 右后輪荷 | 牛頓 |
Lat Force FL | 左前輪側向力 | 牛頓 |
Lat Force FR | 右前輪側向力 | 牛頓 |
Lat Force RL | 左后輪側向力 | 牛頓 |
Lat Force RR | 右后輪側向力 | 牛頓 |
Slide Pct FL | 左前輪滑移率 | 百分比 |
Slide Pct FR | 右前輪滑移率 | 百分比 |
Slide Pct RL | 左后輪滑移率 | 百分比 |
Slide Pct RR | 右后輪滑移率 | 百分比 |
Tire Press FL | 左前胎壓 | 千帕 |
Tire Press FR | 右前胎壓 | 千帕 |
Tire Press RL | 左后胎壓 | 千帕 |
Tire Press RR | 右后胎壓 | 千帕 |
Tire Temp FL – I | 左前胎內測溫度 | 攝氏度 |
Tire Temp FL – M | 左前胎中部溫度 | 攝氏度 |
Tire Temp FL – O | 左前胎外側溫度 | 攝氏度 |
Tire Temp FR – I | 右前胎內測溫度 | 攝氏度 |
Tire Temp FR – M | 右前胎中部溫度 | 攝氏度 |
Tire Temp FR – O | 右前胎外側溫度 | 攝氏度 |
Tire Temp RL – I | 左后胎內測溫度 | 攝氏度 |
Tire Temp RL – M | 左后胎中部溫度 | 攝氏度 |
Tire Temp RL – O | 左后胎外側溫度 | 攝氏度 |
Tire Temp RR – I | 右后胎內測溫度 | 攝氏度 |
Tire Temp RR – M | 右后胎中部溫度 | 攝氏度 |
Tire Temp RR – O | 右后胎外側溫度 | 攝氏度 |
Tire Wear FL | 左前胎消耗(余量) | 百分比 |
Tire Wear FR | 右前胎消耗(余量) | 百分比 |
Tire Wear RL | 左后胎消耗(余量) | 百分比 |
Tire Wear RR | 右后胎消耗(余量) | 百分比 |
謝謝謝謝謝! 太有用了!
有一個問題,我的motec的“wheel pot speed”這個channel的單位并不是“公里/小時”,只有“w”,”rpm“,”deg/s“,”Hz“,這都明顯不是表示速度的單位,這是什么情況?
這里顯示的應該是輪子的轉速,即輪子的角速度。需要輔以輪胎直徑參數才能換算出胎面的線速度。